日期:2011-08-29瀏覽:1217次
交流電流 | 2mA~200A ±(2%+5) |
交流電壓 | 10~600V ±(1.0%+5) |
有功功率 | 0.1W-120KW ±(3%+5) |
無功功率 | 0.1-120kVAr ±(3%+5) |
功率因數 | 0.3容性~0.3感性 ±(0.02%+2) |
頻率 | 30~1000Hz 0.5%+1字 |
諧波測量 | 基頻 50~60Hz,1 到20次諧波±(3%+5) |
顯示 | LCD zui大顯示6000 |
鉗口直徑 | 26mm |
供電方式 | 3X1.AA |
外形尺寸 | 208mm X 78mm X 35mm |
重量 | 350g |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
下一篇:日本小野 HT-3200 轉速表
|
|